
Podium final con federativos del Memorial Alfredo Kraus de Natación
Todo un gran espectáculo constituyó la XIV edición del Campeonato de Canarias Absoluto de Natación de Invierno “IX Memorial Alfredo Kraus”, que durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2008, se disputó en la piscina de 25 metros “Roque Díaz”, del Club Las Palmas, con participación de todos los clubes de las islas de Tenerife y Gran Canaria,
Fueron tres jornadas de plena competición en todas las modalidades, tanto en la categoría Absoluta como en la categoría Absoluta Joven , que tuvo la feliz noticia de la presencia de Juan José Martín, presidente del Club Natación Las Palmas, tras una rápida recuperación de su delicada enfermedad hace un par de semanas.
La entrega de trofeos contó con la presencia de Gregorio Socorro, presidente de la Federación Canaria de Natación y parte de su equipo directivo, acompañados por Carmen Kraus, hermana de la gran estrella de la lírica que fue el siempre recordado Alfredo Kraus.
CUADRO FINAL DE VENCEDORES INDIVIDUALES POR LA TABLA FINA DE PUNTUACION
CATEGORIA MASCULINA ABSOLUTA
Puesto | Nadador | Club | Prueba | Tiempo | Puntos |
1 | CARLOS LEÑADOR | METPOLE | 50 MARIPOSA | 00.24.44 | 828 |
2 | FERNANDO DEL VILLAR | METROPOLE | 100 ESTILOS | 00.58.27 | 766 |
3 | SAUL SANTANA | METPOLE | 100 LIBRES | 00.51.25 | 761 |
CATEGORIA ABSOLUTA FEMENINA
Puesto | Nadador | Club | Prueba | Tiempo | Puntos |
1 | REOSANA VOLTES | METROPOLE | 100 LIBRES | 00.57.44 | 777 |
2 | CRISTINA FERNANDEZ | LAS PALMAS | 100 ESTILOS | 01.07.11 | 722 |
3 | SARA LOPEZ | LAS PALMAS | 1500 LBRES | 18.01.23 | 692 |
CATEGORIA ABS/JOVEN FEMENINA
Puesto | Nadador | Club | Prueba | Tiempo | Puntos |
1 | CRISTINA FERNANDEZ | LAS PALMAS | 100 ESTILOS | 01.07.11 | 722 |
2 | SARA LOPEZ | LAS PALMAS | 1500 LBRES | 18.01.23 | 692 |
3 | EVELYN ALVAREZ | METROPOLE | 100 BRAZA | 01.14.37 | 681 |
CATEGORIA ABS/JOVEN MASCULINA
Puesto | Nadador | Club | Prueba | Tiempo | Puntos |
1 | ERNESTO ACUÑA | TENETEIDE | 100 LIBRES | 00.51.36 | 756 |
2 | KEVIN RODRIGUEZ | LAS PALMAS | 50 LIBRES | 00.23.65 | 728 |
3 | IVAN MACIUNIAK | METROPOLE | 50 LIBRES | 00.23.70 | 724 |
CLASIFICACION FINAL CATEGORÍA ABSOLUTA
4 R.C. NAUT. TENERIFE 367,0
7 CN.SALINAS STA.LUCIA 251,0
10 CLUB NATACION JESCAGUA - INGENIO 120,5
11 CN.FAINAGUA C. TELDE 94,0
13 CLUB NATACION CARUCAGUA 36,0
14 CLUB NATACION VALLEVERDE 22,0
ABSOLUTO JOVEN PUNTOS POR CLUBES FEMENINOS
Rank. | Club | Pts. |
1 | C.N. LAS PALMAS | 390 |
2 | C.N. METROPOLE | 343 |
3 | CN.SALINAS STA.LUCIA | 275,5 |
4 | CN.FAINAGUA C. TELDE | 239,5 |
5 | A.D. SANTA CRUZ | 204 |
6 | C.N. CIUDAD ALTA | 122 |
7 | C.N. TENETEIDE | 103 |
8 | C.N. MARTIANEZ | 72 |
9 | C.N. AGUACAN | 57 |
10 | C.N. VALLEVERDE | 44 |
11 | C. N. JESCAGUA | 37 |
12 | AGUIMAYRO | 16 |
13 | R.C. NAUT. TENERIFE | 10 |
ABSOLUTO JOVEN PUNTOS POR CLUBES MASCULINO
Rank. | Club | Pts. | |
1 | C.N. METROPOLE | 494 | |
2 | C.N. LAS PALMAS | 350 | |
3 | CN.SALINAS STA.LUCIA | 264 | |
4 | C.N. TENETEIDE | 251 | |
5 | C.N. CIUDAD ALTA | 224 | |
6 | C.N. LA ALAMEDA | 167 | |
7 | C.N. MARTIANEZ | 156 | |
8 | R.C. NAUT. TENERIFE | 84 | |
9 | A.D. SANTA CRUZ | 71 | |
10 | CN.FAINAGUA C. TELDE | 26 | |
11 | JESCAGUA | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario